| 横止め施工使用価格 | ||||||||
| 出幅 | 6尺 | 7尺 | 8尺 | 9尺 | 10尺 | 12尺 | 15尺 | |
| 間口 | 1,812 | 2,112 | 2,412 | 2,712 | 2,912 | 3,612 | 4,512 | |
| 1.5間 | 2,837 | \224,100 | \249,200 | \289,600 | \313,700 | \326,000 | \404,700 | \494,400 |
| 2.0間 | 3,683 | \271,800 | \303,800 | \360,500 | \391,200 | \406,800 | \517,100 | \623,500 |
| 2.5間 | 4,529 | \334,200 | \373,300 | \448,000 | \485,500 | \504,500 | \625,000 | \767,900 |
| 3.0間 | 5,657 | \421,900 | \470,400 | \563,800 | \610,300 | \633,800 | \790,500 | \968,400 |
| 3.5間 | 6,503 | \482,500 | \537,900 | \642,600 | \695,700 | \722,500 | \910,800 | \1,105,400 |
| 4.0間 | 7,349 | \540,700 | \603,000 | \724,000 | \783,700 | \813,800 | \1,010,500 | \1,240,000 |
| 4.5間 | 8,195 | \603,500 | \672,300 | \806,500 | \873,000 | \906,500 | \1,136,600 | \1,384,400 |
| 5.0間 | 9,041 | \667,800 | \744,300 | \890,500 | \963,800 | \1,000,700 | \1,246,000 | \1,525,700 |
| 自社(AEC)では材料代は定価の65%でお渡しできます!。 | ||||||||
| 上止め施工使用価格 | ||||||||
| 出幅 | 6尺 | 7尺 | 8尺 | 9尺 | 10尺 | 12尺 | 15尺 | |
| 間口 | 1,812 | 2,112 | 2,412 | 2,712 | 2,912 | 3,612 | 4,512 | |
| 1.5間 | 2,837 | \214,100 | \239,200 | \279,600 | \303,700 | \316,000 | \395,300 | \482,800 |
| 2.0間 | 3,683 | \261,800 | \293,800 | \348,300 | \379,000 | \394,600 | \503,300 | \607,500 |
| 2.5間 | 4,529 | \322,000 | \361,100 | \431,400 | \468,900 | \487,900 | \609,000 | \747,500 |
| 3.0間 | 5,657 | \407,500 | \456,000 | \545,000 | \591,500 | \615,000 | \770,100 | \943,600 |
| 3.5間 | 6,503 | \465,900 | \521,300 | \621,600 | \674,700 | \701,500 | \886,000 | \1,076,200 |
| 4.0間 | 7,349 | \521,900 | \584,200 | \695,800 | \755,500 | \785,600 | \983,500 | \1,203,600 |
| 4.5間 | 8,195 | \579,700 | \649,100 | \776,100 | \842,600 | \876,100 | \1,105,200 | \1,343,600 |
| 5.0間 | 9,041 | \641,800 | \718,300 | \857,900 | \931,200 | \968,100 | \1,212,400 | \1,485,500 |
| デッキフェンス | ||||
| パネルサイズ | 1スハ°ン | 2スハ°ン | コーナー+1スハ°ン | |
| H600×W1,200 | \54,900 | \96,700 | \97,300 | |
| H800×W1,200 | \60,300 | \106,300 | \106,900 | |
| H1,000×W1,200 | \66,700 | \118,100 | \118,700 | |
| H1,200×W1,200 | \73,700 | \130,600 | \131,200 | |
| 自社(AEC)では材料代は定価の65%でお渡しできます!。 | ||||

| 樹の木Uデッキの大きさ、形は自由に設計できます。下の価格は目安にしてください。 |
| 1.5間×6尺 2,837mm×1,812mm |
2.0間×8尺 3,683mm×2,412mm |
2.5間×7尺 4,529mm×2,112mm |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 上止め施工 |
![]() |
専用の固定ネジ治具にてマーキングし、床板上面から大引きにネジ固定します。 |
| 横止め施工 |
![]() |
![]() |
|
| [1]横止め金具を床板に当てるようにセット | ||
| 人工木材 | 樹の木U | 樹の木Uウッドデッキ価格表 |
|---|
|
|||||||||||||||||||