aecデザインロゴ 本文へジャンプガーデニングリフォームの(株)エーイーシー
 こちらの商品は生産終了になっております。

新商品人工木材 樹の木Vhttp://www.aec-web.co.jp/newgoods2006.htmを参考にしてください。
トエックスウッドデッキ価格参考資料4




ウッドデッキの床材料
ウッドデッキは材質(素材)が命といっても過言ではありません。どんな材料がよいか見ていきましょう!
寿命、質感、値段などを考慮して施工業者が選ぶのは、やはりトーヨーさんだと思います。
施工場所によっては、他のメーカーさんも使いますが、私などはデッキ材はTOEXを使い土台材は材木店注入角材でより寿命を持たせるようにしています。
ご自分のやってみたいスペースが決まりましたら、下の表で材料代(メーカー定価)がわかります。プラスαで
パーテション    立体仕切空間
オーニング    シェード、日除け
サンルーム        生活空間
電気、水道、景観スペースを考えていくとイメージがかたまって来ると思います。


前回ご紹介させていただいたウッドデッキはその後商品開発が進み,材質も増えましたので改めてご紹介させていただきます。

イペセレクト
(イペ材)という商品名でTOEX(トエックス)から商品が出ました。

こちらをふまえて価格など特徴を表にしてみましたので参考になればと思います。
普段耳にする材木の材料
種  類
材  質
特          徴
材  質  名
パ イ ン 材
松材 白色 安価で市販材に多く使われていますが、寿命が短いので、デッキ材にはお勧めできません SP2×4 ツーバイフォー
レッドシダー材
米杉材 赤色 大手のエクステリアメーカーで使われています。デッキ材には最適です。 赤杉デッキ材
注  入  材
防注加工済緑色 材質は栂材が多く床下や、土台に使います。 CCA加工角材



トーヨーエクステリア商品名のウッドデッキ材料
樹 種 産 地 耐朽性 耐摩耗性 強 度 薬品注入の必要性 加工性 曲り反り割れ ヤニ 価 格
イペセレクト 南 米 × 少ない なし
ウェスタンレッドシダー 北 米 × 少ない なし
サザンイエローパイン 北 米 注意 注意
セランガンバツ 東南アジア × 注意 注意

ウッドデッキ施工手段
樹 種 施工指定業者 工 務 店 施主(ご主人)
イペセレクト ×
ウェスタンレッドシダー
サザンイエローパイン
セランガンバツ ×

イペ材トエックスウッドデッキ価格参考資料1
メーカーさんの材料の定価です。メーカーさんの材料の定価です。
出 幅 3  尺 6  尺 9  尺 12  尺 15  尺 18  尺
間 口  900  1,800  2,700  3,600  4,500  5,400
0.5間  900 \52,300 \70,800 \89,400 \109,500 \128,000 \147,200
1.0間  1,800 \68,800 \106,500 \139,200 \176,500 \211,100 \255,300
1.5間  2,700 \90,800 \139,700 \182,600 \221,700 \277,600 \337,300
2.0間  3,600 \107,900 \179,100 \226,200 \302,300 \366,900 \442,500
2.5間  4,500 \120,400 \204,000 \267,100 \357,200 \434,200 \517,500
3.0間  5,400 \137,000 \245,200 \326,800 \423,100 \521,000 \625,500
3.5間  6,300 \162,200 \273,700 \375,400 \481,700 \605,500 \706,200
4.0間  7,200 \166,900 \309,100 \404,800 \529,000 \656,200 \777,400
4.5間  8,100 \193,800 \339,100 \457,600 \594,300 \739,000 \879,600
5.0間  9,000 \208,800 \376,800 \499,800 \659,300 \820,300 \977,500

イヘ°材ラチスフェンス材料定価


 パネルサイズ  1スハ°ン  2スハ°ン  コーナー+1スハ°ン
H600×W1,200 \30,500 \55,200 \55,500  
H800×W1,200 \33,500 \60,600 \60,900  
H1,000×W1,200 \37,500 \68,000 \68,300  
H1,200×W1,200 \40,800 \74,200 \74,500  

ウェスタンレッドシダー材 
トエックスウッドデッキ価格参考資料2
出 幅 3尺 6尺 9尺 12尺 15尺 18尺
間 口  900  1,800  2,700  3,600  4,500  5,400
0.5間  900 \34,600 \52,500 \69,900 \87,100 \105,000 \124,300
1.0間  1,800 \53,100 \92,900 \120,800 \140,500 \176,600 \216,800
1.5間  2,700 \79,300 \111,900 \147,000 \197,200 \226,100 \283,000
2.0間  3,600 \87,300 \157,100 \190,600 \255,000 \305,500 \369,300
2.5間  4,500 \100,000 \166,200 \223,000 \290,700 \364,500 \432,300
3.0間  5,400 \118,800 \209,200 \269,200 \359,200 \434,200 \512,000
3.5間  6,300 \141,100 \227,900 \306,200 \395,500 \493,200 \582,700
4.0間  7,200 \132,700 \247,600 \326,500 \426,700 \535,000 \628,500
4.5間  8,100 \167,500 \272,900 \378,500 \488,100 \601,900 \717,400
5.0間  9,000 \181,900 \315,800 \424,100 \545,800 \672,700 \799,800

ウェスタンレッドシダー材ラチスフェンス材料定価
パネルサイズ 1スハ°ン 2スハ°ン コーナー+1スハ°ン
H600×W1,200 \22,500 \40,100 \40,300
H800×W1,200 \24,600 \43,800 \44,000
H1,000×W1,200 \27,200 \48,500 \48,700
H1,200×W1,200 \29,200 \52,200 \52,400
 
 サザンイエローパイン トエックスウッドデッキ価格参考資料3

 出  幅   6  尺   9  尺   12  尺
 間 口  1,800  2,700  3,600
 1.0間  1,800  \64,600  \89,000  \115,500
 1.5間  2,655  \94,000  \128,800  \169,300
 2.0間  3,495  \114,800  \156,500  \207,500
 2.5間  4,335  \146,200  \197,200  \261,300
 3.0間  5,175  \165,700  \224,000  \299,000
 3.5間  6,015  \197,300  \265,000  \352,800
 4.0間  6,855  \217,300  \291,800  \390,000

サザンイエローパイン材フェンス定価


パネルサイズ   1スハ°ン   2スハ°ン コーナー+1スハ°ン
H800×W1,200 \15,700 \28,400 \31,800 ラチスパネル
H800×W1,200 \15,900 \28,800 \32,200 クロスパネル





人工木材 樹の木
出  幅  6  尺  7  尺  8  尺  9  尺  10  尺  12  尺  15  尺
 間  口  1,836  2,136  2,436  2,736  2,936  3,636  4,586
 1.5間  2,700 \192,200 \221,300 \240,800 \261,300 \227,600 \364,700 \417,700
 2.0間  3,600 \240,600 \275,400 \299,400 \333,100 \353,900 \455,300 \534,700
 2.5間  4,500 \27,100 \321,900 \350,400 \388,600 \413,900 \524,300 \624,700
 3.0間  5,400 \339,700 \397,500 \432,000 \473,400 \504,700 \642,300 \767,900
 3.5間  6,300 \402,100 \465,600 \504,600 \556,000 \591,800 \741,100 \895,900
 4.0間  7,200 \436,100 \505,600 \549,100 \608,000 \648,300 \833,600 \982,400
 4.5間  8,100 \491,200 \570,400 \618,400 \682,300 \712,100 \925,100 \1,102,100
 5.0間  9,000 \529,700 \616,900 \669,400 \742,800 \792,100 \1,001,100 \1,203,100

樹の木ラチスフェンス材料定価
パネルサイズ 1スハ°ン 2スハ°ン コーナー+1スハ°ン
H600×W1,200 \36,600 \65,200 \65,700
H800×W1,200 \40,600 \72,300 \72,800
H1,000×W1,200 \45,200 \80,800 \81,300
H1,200×W1,200 \50,300 \89,900 \90,400
エーイーシーCo.Ltd
〒224-0013横浜市都筑区すみれが丘43-19-306 http://www.aec-web.co.jp/
前にホームページに戻りますnext